索引号 | 113325000026455663/2022-36077 | 文号 | 丽政发〔2022〕14号 |
组配分类 | 市政府文件 | 发布机构 | 市政府 |
成文日期 | 2022-05-12 | 公开方式 | 主动公开 |
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
2022年365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播国民经济和社会发展计划已经市五届人大一次会议审议批准,现印发给你们,请认真组织实施。
2022年是党的二十大和省第十五次党代会召开之年,也是新一届政府开局之年。做好2022年工作,必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”“六保”工作,稳进提质、除险保安、塑造变革,确保经济运行在合理区间,推动跨越式高质量发展建设共同富裕示范区取得突破性进展、标志性成果。2022年我市国民经济和社会发展主要目标共7大类56个指标,其中预期性指标40个,约束性指标16个。
附件:2022年365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播国民经济和社会发展计划主要指标
365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播人民政府
2022年5月11日
(此件公开发布)
附件
2022年365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播国民经济和社会发展
计划主要指标
分类 | 指标名称 | 单位 | 2022年目标 | 指标属性 | |
经济发展 | 1.全市生产总值(GDP) | % | 7.5以上 | 预期性 | |
①规模以上工业增加值 | % | 13 | 预期性 | ||
②服务业增加值 | % | 6.5 | 预期性 | ||
2.全员劳动生产率 | 万元/人 | 12.1 | 预期性 | ||
3.生态系统生产总值(GEP) | 亿元 | 4800 | 预期性 | ||
4.常住人口城镇化率 | % | ≥63 | 预期性 | ||
5.一般公共预算收入 | % | 8.5 | 预期性 | ||
6.固定资产投资 | % | 13 | 预期性 | ||
①民间项目投资 | % | 快于面上投资增长 | 预期性 | ||
②制造业投资 | % | 预期性 | |||
③交通投资 | % | 预期性 | |||
④高新技术产业投资 | % | 预期性 | |||
⑤生态环保、城市更新和水利设施投资 | % | 预期性 | |||
7.社会消费品零售总额 | % | 8 | 预期性 | ||
8.旅游产业增加值 | % | 9左右 | 预期性 | ||
创新驱动 | 9.R&D经费支出占GDP比重 | % | 2.2 | 预期性 | |
10.人才资源总量 | 万人 | 54.6 | 预期性 | ||
11.每万人高价值发明专利拥有量 | 件 | 2.8 | 预期性 | ||
12.数字经济核心产业增加值占GDP比重 | % | 3.5 | 预期性 | ||
对外开放 | 13.进出口总额 | % | 8 | 预期性 | |
出口总额 | % | 8 | 预期性 | ||
14.实际使用外资额 | 万美元 | 8000 | 预期性 | ||
文化发展 | 15.文化及相关产业增加值 | % | 高于GDP增速 | 预期性 | |
16.居民综合阅读率 | % | 提高0.5个百分点 | 预期性 | ||
生态文明 | 17.单位GDP能耗降低 | % | 省定 | 约束性 | |
18.单位GDP二氧化碳排放降低 | % | 省定 | 约束性 | ||
19.主要污染物排放量降低 | ①化学需氧量 | % | 省定 | 约束性 | |
②氨氮 | % | 省定 | 约束性 | ||
③挥发性有机物 | % | 省定 | 约束性 | ||
④氮氧化物 | % | 省定 | 约束性 | ||
20.设区城市空气质量优良天数比率 | % | 97 | 约束性 | ||
21.设区城市细颗粒物(PM2.5)平均浓度 | 微克/立方米 | 22 | 约束性 | ||
22.市控及以上断面达到或优于Ⅲ类水体占地表水比例 | % | 100 | 约束性 | ||
23.万元GDP用水量降低 | % | 2 | 约束性 | ||
市域治理 | 24.依申请政务服务办件“一网通办”率 | % | 90 | 约束性 | |
25.综合行政执法事项占比 | % | 20 | 约束性 | ||
社会民生 | 26.每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数 | 个 | 3.0 | 预期性 | |
27.劳动年龄人口平均受教育年限 | 年 | 10.4 | 约束性 | ||
28.城镇新增就业人数 | 万人 | 2 | 预期性 | ||
29.城镇登记失业率 | % | 3以内 | 预期性 | ||
30.居民消费价格涨幅 | % | 3左右 | 预期性 | ||
31.城镇常住居民人均可支配收入 | % | 8左右 | 预期性 | ||
32.农村常住居民人均可支配收入 | % | 10左右 | 预期性 | ||
33.城乡居民收入倍差 | - | ≤2.0 | 预期性 | ||
34.居民人均可支配收入与全省之比 | - | 0.74 | 预期性 | ||
35.家庭可支配收入(按三口之家计算) | 10-50万元群体比例 | % | 提高三个百分点 | 预期性 | |
20-60万元群体比例 | % | 提高三个百分点 | 预期性 | ||
36.每千人执业(助理)医师数(常住人口) | 人 | 3.75 | 预期性 | ||
37.每千人医疗机构床位数 | 张 | 6.18 | 预期性 | ||
38.基本养老保险参保人数 | 万人 | 204.8 | 预期性 | ||
39.每万老年人拥有持证养老护理员数 | 人 | 22 | 预期性 | ||
40.儿童青少年总体近视率降低 | 百分点 | 1 | 约束性 | ||
41.人均体育场地面积 | 平方米 | 2.6 | 预期性 | ||
42.人均预期寿命 | 岁 | 81.15 | 预期性 | ||
43.亿元GDP生产安全事故死亡率 | 人/亿元 | ≤0.03 | 约束性 | ||
44.粮食综合生产能力 | 亿斤 | 22.8 | 约束性 |
注:增加值增幅为可比增速;一般公共预算收入增幅按可比口径计算。