索引号 | 113325000026455663/2017-12175 | 文号 | 丽政办发〔2017〕39号 |
组配分类 | 市政府文件 | 发布机构 | 365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播人民政府办公室 |
成文日期 | 2017-04-13 | 公开方式 | 主动公开 |
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
市财政局制定的《365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播2017年度政府集中采购目录及标准》已经市政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。
365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播人民政府办公室
2017年4月6日
(此件公开发布)
365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播2017年度政府集中采购目录及标准
市财政局
根据《中华人民共和国政府采购法》,结合丽水实际,特制定365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播2017年度政府集中采购目录、标准及有关规定。
一、全市统一制订集中采购目录和标准。全市各级国家机关、事业单位和团体组织凡使用财政性资金(包括预算资金和其他资金)采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上(含本数,下同)的货物、工程和服务,应当按照政府采购目录分类(见附件)及限额标准编制政府采购预算,并严格按照批准的预算执行,做到无预算不采购、不支付,依法依规开展政府采购活动。
二、政府采购实行集中采购和分散采购相结合的执行模式。纳入集中采购目录的项目应当委托集中采购机构组织采购,集中采购机构应当予以受理并依法组织采购;集中采购机构不得以任何理由将应当由本单位组织采购的集中采购项目自行委托给社会中介代理机构进行采购。分散采购项目可由采购单位依法依规自行组织采购或委托政府采购代理机构(包括集中采购机构和具有政府采购业务代理资格的社会中介机构)进行采购。无论集中采购还是分散采购,都必须严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。
三、对纳入政府集中采购目录或公开招标限额以上的项目,采购单位如有特殊情况需实行部门集中采购、分散采购或采用非公开招标方式的,应报同级财政部门按规定审查、批准。
四、市直预算金额达30万元及以上的分散采购项目,纳入市公共资源交易中心统一运作;各县(市、区)预算金额达20万元及以上的分散采购项目,纳入当地公共资源交易中心统一运作。未执行规定流程擅自采购的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十四条规定,停止按预算支付资金,由其上级行政主管部门或者有关机关依法给予其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处分。
五、在政府采购活动中,采购人要认真落实国家有关绿色环保、节能等方面的政策,应当在采购文件中对产品的绿色环保、节能等方面的要求及优惠幅度予以明确,应当在评审标准和方法中充分体现优先(强制)采购绿色环保、节能产品、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业发展等目标,制定政府采购政策。
六、各级财政部门、集中采购机构和各采购单位要按照各自职责,抓紧完善相关制度和工作程序,并加强协调和配合,认真落实各项规定,依法监督和规范政府采购行为,切实维护法律和政策的严肃性。各级监察、审计部门要加大对政府采购工作的监督和检查力度,确保政府采购活动公开、公平、公正。
七、为完善科研项目管理,激发科研机构创新创造活力,各高校、科研院所凡采购用于科研的仪器设备,可依法自行组织或委托采购代理机构实施政府采购,并按规定自主选择评审专家。其中采购的仪器设备涉及进口的,如己列入省财政厅统一发布的《浙江省政府采购进口产品清单》的,可直接采购;未列入清单的进口仪器设备,可实行备案制管理。高校和科研院所应强化政府采购主体责任,建立健全政府采购内控管理,做到科研仪器设备采购的全程公开、透明和可追溯。
八、本采购目录及标准自年执行。
附件:1.365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播2017年度集中采购目录及标准
2.365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播2017年度政府采购目录分类表
附件1
365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播2017年度集中采购目录及标准
一、政府集中采购目录
(一)货物类(28项):电视机、摄影摄像设备(包括摄像机、光学、数码相机等)、电子显示屏、空气调节设备、计算机、打印机、传真机、复印机、速印机、投影仪、扫描仪、UPS、办公家具(市直除办公桌、会议桌、木制公文柜实行协议供货外,其余5万元以上)、办公用纸、义务教育免费教科书(限于义务教育,全省统一集中采购)、义务教育辅助学习资源(限于义务教育,音像教材、学具、科学计算器全省统一集中采购)、网络设备(其中调制解调器、集线器5000元以上)、医疗设备及器械(20万元以下或应国际招标的除外)、工作制服(执法人员统一着装)、档案和保密设备、电梯和起重机、锅炉、中央空调、环境监测设备(5万元以上)、质量检测设备(5万元以上)、车辆、商业软件(5万元以上,行业应用软件除外)、发电设备(5万元以上)、灯光音响设备(5万元以上)。
(二)工程类(1项):智能化安装工程(5万元以上)。
(三)服务类(9项):软件开发设计(20万元以上)、信息系统集成、计算机设备和软件租赁(含云计算服务)、机动车辆维修和保养(维修和保险、加油〈限365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播本级〉)、赴杭公务住宿、公务印刷(限365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播本级)、党政机关出差和会议定点饭店、城乡居民大病保险,培训(省内培训)。
以上项目应当委托集中采购机构采购。此外,虽未纳入集中采购目录,但采购预算金额较大的民生或重点项目,(包括纳入《浙江省政府向社会力量购买服务指导目录》的公共服务项目),如适合集中采购的原则上也应委托集中采购机构采购。因特殊情况需实行部门集中采购或分散采购的,应报同级政府采购监督管理部门按规定程序审批。集中采购目录内集中采购限额标准以下(不含本数)项目,须经同级政府采购监督管理部门按规定程序审批后分散采购。
本目录中县级系指各县(市、区),下同。
二、部门集中采购目录
(一)省级部门集中采购目录。
部分医疗耗材(全省卫生系统),教学仪器设备(全省教育系统,不含高教仪器设备),消防部队技术装备(全省武警消防部队区域)。
省级部门集中采购项目,采购单位按规定向同级财政部门办理有关政府采购手续后,由同级行政主管部门统一委托省级主管部门实施部门集中采购。
(二)市、县级部门集中采购目录。
市、县级教育局部门集中采购:义务教育辅助学习资源(指除音像教材、学具、科学计算器、农远工程辅助学习资源外的其他辅助学习资源)、学生宿舍家具(除省教育厅直属高校)、学生课桌椅、校服、学生被褥、配套作业本(单指白练习本);机床类、汽车维修类、电子电工类仪器设备(限中等职业教育,除省教育厅部门集中采购设备外);体育设备(教育体育设备由市、县级教育局实行部门集中采购,其他由市体育局实行部门集中采购)、工作制服(限执法部门)。
以上项目实行部门集中采购。有关主管部门应当对本部门(或本系统)所属各单位的上述项目进行集中后,依法自行组织集中采购,也可以统一委托集中采购机构或具有政府采购业务代理资格的采购代理机构进行采购。
按预算隶属关系属于县(市、区)的项目,如需委托市级有关部门实施部门集中采购的,采购单位应当按规定向同级财政部门办理有关政府采购手续后,委托市级有关主管部门实施部门集中采购。
三、分散采购的限额标准
集中采购目录以外,单项或年度批量采购预算金额(含工程投资总额,下同)在采购限额标准以上的项目,实行分散采购。各采购单位可自行采购,也可依法委托集中采购机构或者委托采购代理机构进行采购,采购过程应严格按照政府采购法律、法规和规章规定的采购方式和程序进行。市直分散采购的项目具体限额标准如下。
货物、服务类项目:单项或年度批量预算金额为10万元。
工程类项目:单项或年度批量预算金额为30万元。
采购单项或年度批量采购预算金额在分散采购限额标准以上、公开招标数额标准以下,规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的货物类项目,采购单位可以自行或者委托采购代理机构通过浙江“政采云”平台的电子卖场—在线询价系统,或者县级以上政府财政部门认定的政府采购网上询价系统,专门面向中小微企业进行采购,并按照规定的成交规则择优确定成交供应商。
集中采购目录以外,年度批量预算金额在分散采购限额标 准以下的项目,采购单位应当通过浙江“政采云”平台的电子卖场—网上超市系统,或者县级以上政府财政部门认定的其他政府采购电子专场交易系统进行采购。
四、公开招标数额标准
市直政府采购的货物、服务类项目和非基建类项目预算金额(或投资总额)达到100万元以上的,除法律、法规另有规定外,应当采用公开招标采购方式。政府采购基建工程公开招标数额标准按照国家有关规定和《365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播建设工程招标投标管理办法》执行。
五、协议供货
2017年,共21类项目实行协议供货或定点采购。其中14类项目(电视机、空调、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、一体机、计算机、服务器、防火墙、交换机、路由器、UPS)参加全省统一协议供货。如新一轮协议供货招标采购中,全省协议供货项目发生调整的,我市参照执行。
协议供货价格和优惠率分别为实际采购时的最高限价和最低优惠率。全省联动协议供货项目市直采购单位应在协议供货价格和采购预算限额内,按规定程序和竞争择优原则确定最终成交供货商。
为提高政府采购效率,对技术或者服务标准统一的通用类项目,实行协议供货或者定点服务采购管理。纳入协议定点管理的项目,采购单位应当通过浙江“政采云”平台的电子卖场—协议定点系统,或者同级财政部门认定的政府采购协议定 点交易系统进行采购;适合批量集中采购的项目,应当在协议供货基础上实行批量集中采购。
(一)采购计算机、打印机、空调、一体机、服务器、数码摄像机、防火墙单次采购预算金额10—50万元(不含本数),电视机、复印机、投影仪、数码相机、传真机、扫描仪、交换机、路由器、UPS(不间断电源)单次采购预算金额5—30万元(不含本数)的,市直各采购单位按照《365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播市直政府采购协议供货询价暂行办法》(丽财采〔2009〕167号)规定执行程序向授权供货商询价采购。
(二)采购计算机、打印机、空调、一体机、服务器、数码摄像机、防火墙单次采购预算金额10万元以下,电视机、复印机、投影仪、数码相机、传真机、扫描仪、交换机、路由器、UPS(不间断电源)单次采购预算金额5万元以下的,采购单位可自行按竞争择优原则在授权供应商中确定协议供货商或按照《365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播市直政府采购协议供货询价暂行办法》规定执行程序向授权供货商询价采购。
各县(市、区)自行确定协议供货执行模式。
(三)协议供货执行限额标准。市直协议供货项目采购预算金额在限额标准50万元以上(含本数)应当实行公开招标。各县(市、区)可参照执行。
六、本集中采购目录及标准由市财政局负责解释。
附件2
365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播2017年度政府采购目录分类表
代码 | 目录名称 | 采购组织形式 | 供货方式 | 备注 | ||
集中采购 | 分散采购 | |||||
政府集中采购 | 部门集中采购 | |||||
A | 货 物 类 | |||||
A01 | 土 地 | √ | ||||
A02 | 建筑物 | √ | ||||
A0201 | 办公用房 | √ | ||||
A0202 | 宿舍用房 | √ | ||||
A0299 | 其他建筑物 | √ | ||||
A03 | 一般设备 | |||||
A0301 | 电器设备 | |||||
A030101 | 电视机 | √ | 协议供货 | 包括大屏幕彩电 | ||
A030102 | 电冰箱 | |||||
A03010201 | 普通冰箱 | √ | ||||
A03010202 | 专用冰箱 | √ | 不含医用冰箱 | |||
A030103 | 洗衣机 | √ | ||||
A030104 | 吸尘器 | √ | ||||
A030105 | 摄影摄像设备 | √ | 协议供货 | 包括摄像机、光学、数码相机等 | ||
A030106 | 空气调节设备 | √ | 协议供货 | 包括多联、窗式、分体或柜式空调、恒温恒湿设备 | ||
A030107 | 电子显示屏 | √ | ||||
A030199 | 其他电器设备 | √ | ||||
A0302 | 办公自动化设备 | |||||
A030201 | 计算机 | √ | 协议供货 | 包括台式、便携式计算机、工作站以及掌上、平板计算机 | ||
A030202 | 打印机 | √ | 协议供货 | 含一体机、条码打印机 | ||
A030203 | 电话机 | √ | 包括无线移动电话、车载电话 | |||
A030204 | 传真机 | √ | 协议供货 | |||
A030205 | 复印机 | √ | 协议供货 | |||
A030206 | 速印机 | √ | 协议供货 | 包括高速油印机、一体化速印机 | ||
A030207 | 碎纸机 | √ | ||||
A030208 | 投影仪 | √ | 协议供货 | |||
A030209 | 扫描仪 | √ | 协议供货 | |||
A030210 | UPS | √ | 协议供货 | 包括后备式、在线式不间断电源等 | ||
A030299 | 其他办公自动化设备 | √ | ||||
A0303 | 家 具 | 包括竹制家具 | ||||
A030301 | 办公家具 | √ | 协议供货 | 市级除办公桌、会议桌、木制公文柜实行协议供货外,其余5万元以上实行集中采购 | ||
A030302 | 宿舍家具 | √ | 除A030303类,其它宿舍家具由市、县级教育局部门集中采购 | |||
A030303 | 高校学生宿舍家具 | √ | 限省教育厅直属高校,由省教育厅实行部门集中采购 | |||
A030304 | 高校学生课桌椅 | √ | 限省教育厅直属高校,由省教育厅实行部门集中采购 | |||
A030399 | 其他家具 | √ | √ | 普通学校的学生课桌椅由市、县级教育局部门集中采购,其他家具分散采购 | ||
A04 | 办公消耗用品 | |||||
A0401 | 办公用纸 | √ | 协议供货 | 含打印、复印、传真用纸和档案袋、信纸、信封 | ||
A0402 | 办公设备耗材 | √ | 包括计算机用移动硬盘、可写光盘、闪存盘(优盘)、软盘、刻录机、多媒体音箱、耳机、鼠标,以及打印、复印及传真设备用硒鼓、墨盒、墨粉、色带等耗材及配件 | |||
A0403 | 办公文具用品 | √ | 包括档案夹、笔、墨水、颜料、计算器、文具架等 | |||
A0404 | 清洁用品 | √ | 包括卫生用纸制品、消毒杀菌用品、肥(香)皂和洗涤剂、清洁护理用品及用具 | |||
A0499 | 其他办公消耗用品 | √ | ||||
A05 | 建筑、装饰材料 | √ | 包括水泥、木材、板材(含竹制地板)、金属材料、丝绸材料、瓷砖、清洁用具、玻璃、油漆等建筑装饰材料(含竹制品) | |||
A06 | 物 资 | |||||
A0601 | 救灾物资 | √ | ||||
A0602 | 防汛物资 | √ | ||||
A0603 | 抗旱物资 | √ | ||||
A0604 | 农用物资 | √ | ||||
A060401 | 农作物储备种子 | √ | ||||
A060499 | 其他农用物资 | √ | ||||
A0605 | 储备物资 | √ | 包括粮食、糖、棉花等 | |||
A0606 | 燃 料 | √ | ||||
A0699 | 其他物资 | √ | ||||
A07 | 专用材料 | |||||
A0701 | 药品 | √ | ||||
A070101 | 化学药品 | √ | ||||
A070102 | 中药及中成药 | √ | ||||
A070103 | 动物药品 | √ | ||||
A07010301 | 动物疾病防控疫苗 | √ | ||||
A07010302 | 其他动物药品 | √ | ||||
A070104 | 生物制品 | √ | ||||
A07010401 | 一类疫苗 | √ | 免疫规划疫苗 | |||
A07010402 | 二类疫苗 | √ | ||||
A07010403 | 其他生物制品 | √ | ||||
A070199 | 其他药品 | √ | ||||
A0702 | 医疗耗材 | √ | 全省卫生系统的部分医疗耗材实行部门集中采购。 | |||
A0703 | 图书、档案资料 | 包括纸质和电子各类图书、期刊、资料(含查询用数据资料库、电子出版物等) | ||||
A070301 | 高校图书资料 | √ | 限省教育厅直属高校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 | |||
A070302 | 中小学图书资料 | √ | 高中(含)以下学校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 | |||
A070303 | 其他图书资料 | √ | ||||
A0704 | 教 科 书 | |||||
A070401 | 国家课程 | √ | 限于义务教育,全省统一集中采购 | |||
A070402 | 省级地方课程 | √ | 限于义务教育,全省统一集中采购 | |||
A070403 | 配套作业本 | √ | 白练习本由市、县级教育局部门集中采购 | |||
A070409 | 其他教科书 | √ | ||||
A0705 | 辅助学习资源 | |||||
A070501 | 音像教材 | √ | 限于义务教育,全省统一集中采购 | |||
A070502 | 学 具 | √ | 限于义务教育,全省统一集中采购 | |||
A070503 | 科学计算器 | √ | 限于义务教育, 全省统一集中采购 | |||
A070504 | 农远工程辅助学习资源 | √ | 高中(含)以下学校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 | |||
A070599 | 其他辅助学习资源 | √ | 限于义务教育,由市、县级教育局实行部门集中采购 | |||
A0706 | 教育教学软件 | √ | 高中(含)以下学校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 | |||
A0708 | 工作制服 | √ | 执法部门制装 | |||
A0709 | 校服、学生被褥 | √ | 由市、县级教育局实行部门集中采购 | |||
A0799 | 其他专用材料 | √ | 包括兽医用品、实验室用品及小型设备、胶片胶卷、录音录像带、工具和仪器、艺术部门用材及劳保用品等 | |||
A10 | 专用设备 | |||||
A1001 | 通信设备 | √ | 包括移动通信、电话通信设备及其他通信设备 | |||
A1002 | 印刷设备 | √ | ||||
A1003 | 照排设备 | √ | ||||
A1004 | 网络设备 | |||||
A100401 | 服务器 | √ | 协议供货 | 含PC服务器、小型机以及其他服务器 | ||
A100402 | 路由器 | √ | 协议供货 | |||
A100403 | 交换机 | √ | 协议供货 | |||
A100404 | 调制解调器 | √ | 5000元以上 | |||
A100405 | 集线器 | √ | 5000元以上 | |||
A100406 | 信息安全设备 | √ | ||||
A10040601 | 防火墙 | √ | 协议供货 | |||
A10040602 | 入侵检测、防御设备 | √ | ||||
A10040603 | 漏洞扫描设备 | √ | ||||
A10040604 | 容灾备份设备 | √ | ||||
A10040605 | 网络隔离设备 | √ | ||||
A10040606 | 计算机终端安全设备 | √ | 含加密狗、U盾 | |||
A10040607 | 虚拟专用网(VPN)设备 | √ | ||||
A10040699 | 其他安全设备 | √ | 含磁盘机、磁盘阵列 | |||
A100407 | 存储设备 | √ | ||||
A100499 | 其他网络设备 | √ | 包括网络安装工具、测试工具、网卡、网线、ATM设备、FDDI设备等 | |||
A1005 | 发电设备 | √ | 5万元以上 | |||
A1006 | 医疗设备及器械 | √ | 应国际招标的设备及单台或批量在20万元以下的设备实行分散采购 | |||
A100601 | 医用放射及核素诊疗设备 | √ | 医用X射线设备、数字成像设备、高能射线治疗设备、放射性核素设备、医用磁共振等 | |||
A100602 | 医用超声诊疗设备 | √ | 超声诊断,超声治疗、超声监护等设备 | |||
A100603 | 医用生理参数检测监测设备 | √ | 心电、脑电、肌电及诱发电位仪等检测监测设备 | |||
A100604 | 物理治疗设备 | √ | 高压氧治疗、高压电位治疗、电疗、热疗等设备 | |||
A100605 | 医用激光设备 | √ | 激光手术、治疗、诊断等设备 | |||
A100606 | 手术、急救设备 | √ | 呼吸机、麻醉机、除颤仪、手术导航、电刀等设备 | |||
A100607 | 医学检验、病理分析与实验设备 | √ | 血液、生化、免疫、细菌等医学检验设备,病理分析设备、生物基因和科学分析等实验设备 | |||
A100608 | 体外循环及血液体液处理设备 | √ | 人工心肺支持、血液净化、血液体液处理等设备 | |||
A100609 | 医用光学及内窥镜设备 | √ | 显微镜、内窥镜(腹腔镜、支气管镜、胃镜、肠镜、喉镜等)等设备 | |||
A100610 | 消毒灭菌设备 | √ | 高温高压灭菌、低温灭菌、清洗消毒等设备 | |||
A100611 | 属国际招标的医疗设备 | √ | 包括CT、直线加速器、超声波诊断仪、X射线诊断装置、ECT、伽玛刀、MRT等,单项预算100万元以下 | |||
A100699 | 其他医疗设备及器械 | √ | 病房护理设备、口腔五官科设备、医用低温设备(含低温冰箱)等 | |||
A1007 | 计划生育设备 | √ | ||||
A1008 | 交通管理监控设备 | √ | ||||
A1010 | 农用机械设备 | √ | ||||
A1011 | 工程机械 | √ | ||||
A1012 | 园艺机械 | √ | ||||
A1013 | 消防设备及用品 | √ | 指民用消防设备及用品 | |||
A1014 | 消防部队技术装备 | √ | 武警消防部队区域专用 | |||
A101401 | 消防员个人防护装备 | √ | 由省消防总队实行部门集中采购 | |||
A101402 | 消防专用车辆装备 | √ | 由各消防支队实行部门集中采购 | |||
A101403 | 消防器具、器材装备 | √ | 由各消防支队实行部门集中采购 | |||
A1015 | 警用设备和用品 | √ | ||||
A1016 | 保安设备 | √ | ||||
A1017 | 军用设备和用品 | √ | ||||
A1018 | 档案、保密设备 | √ | 协议供货 | 市本级档案密集架经招标后按执行文件时间开始协议供货,其它5万元以上实行集中采购 | ||
A1019 | 教学仪器设备 | 各类教学仪器设备、标本模型以及学校所属实验设备等,不包含计算机等通用类设备 | ||||
A101901 | 普教仪器设备 | √ | 高中(含)以下学校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购和协议采购 | |||
A101902 | 高教仪器设备 | √ | 包括各类大学、学院、职业技术学院(校)和中专学校 | |||
A101903 | 机床类仪器设备 | √ | 限于中等职业教育,由市、县级教育局集中采购,省教育厅部门集中采购设备除外 | |||
A101904 | 汽车维修类仪器设备 | √ | ||||
A101905 | 电子电工类仪器设备 | √ | ||||
A1020 | 科研仪器设备 | √ | 科研用仪器仪表和实验室设备(各类学校除外)等。不包含计算机等通用类设备 | |||
A1021 | 广播电视、影像设备 | √ | ||||
A1022 | 灯光、音响设备 | √ | 5万元以上实行集中采购 | |||
A1023 | 文艺设备 | √ | 包括乐器、演出服装、舞台设备、影剧院设备及文艺设备零部件等 | |||
A1024 | 体育设备 | √ | √ | 教育体育设备由市、县级教育局部门集中采购,其它由市体育局部门集中采购;各县(市、区)实行分散采购 | ||
A1025 | 道路清扫设备 | √ | ||||
A1026 | 殡仪火化设备 | √ | ||||
A1027 | 电梯和起重机 | √ | 包括自动扶梯 | |||
A1028 | 炊事设备 | √ | ||||
A1029 | 锅 炉 | √ | 包括工业锅炉、民用锅炉等 | |||
A1030 | 中央空调 | √ | 包括主机、热交换器、末端设备、冷却塔、水处理设备、自控元件及安装 | |||
A1031 | 环境监测设备 | √ | 5万元以上实行集中采购 | |||
A103101 | 常规分析监测设备 | √ | ||||
A103102 | 噪声分析设备 | √ | ||||
A103103 | 生态监测设备 | √ | ||||
A103104 | 辐射监测设备 | √ | ||||
A103199 | 其他环境监测设备 | √ | ||||
A1032 | 质量检测设备 | √ | 5万元以上实行集中采购 | |||
A103201 | 质量检测设备 | √ | ||||
A103202 | 计量检测设备 | √ | ||||
A103203 | 特种检测设备 | √ | ||||
A103299 | 其他检测监测设备 | √ | ||||
A1099 | 其他专用设备 | √ | 包括港口、地震、气象等专用设备 | |||
A11 | 交通工具 | |||||
A1101 | 水路交通工具 | √ | 包括船舶、舰艇 | |||
A1102 | 公路交通工具 | √ | ||||
A110201 | 汽车 | √ | ||||
A11020101 | 轿 车 | √ | ||||
A11020102 | 越野汽车(吉普车) | √ | ||||
A11020103 | 旅行面包车 | √ | 包括微型客车等 | |||
A1102104 | 客车 | √ | 20座以上 | |||
A1102105 | 卡车 | √ | 包括皮卡车 | |||
A11020106 | 专用汽车 | √ | 包括工程车、消防车、囚车、救护车、通讯广播车、洒水车、道路清扫车、垃圾车等 | |||
A110202 | 摩托车 | √ | ||||
A110203 | 电瓶车 | √ | ||||
A1103 | 铁路交通工具 | √ | ||||
A1104 | 飞机 | √ | ||||
A1199 | 其他交通工具 | √ | ||||
A12 | 商业软件 | 行业应用软件除外,5万元以上实行集中采购 | ||||
A1201 | 系统软件 | √ | ||||
A1202 | 数据库软件 | √ | ||||
A1203 | 工具软件 | √ | 包括安全管理、网络管理、备份、中间件等工具软件 | |||
A1204 | 应用软件 | |||||
A120401 | 通用应用软件 | √ | 包括办公软件(桌面)、财务软件 | |||
A120402 | 行业应用软件 | √ | 包括教学软件(除A0706类教学软件)、医用软件 | |||
A1299 | 其他商业软件 | √ | ||||
A99 | 其他货物 | √ | ||||
B | 工 程 类 | |||||
B01 | 建筑工程 | 包括建筑物和构筑物施工 | ||||
B0101 | 办公用房建设 | √ | 包括机关基建工程 | |||
B0102 | 住房建设 | √ | ||||
B0103 | 其他用房建设 | √ | ||||
B0104 | 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设 | √ | ||||
B0199 | 其他建筑设施建设 | √ | 包括纪念性建筑设施建设等 | |||
B02 | 市政建设工程 | 包括集中供暖热气工程等 | ||||
B0201 | 市政道路建设 | √ | ||||
B0202 | 市政公用设施 | √ | ||||
B0203 | 自来水输水工程 | √ | ||||
B0204 | 集中供暖供热供气工程 | √ | ||||
B0299 | 其他市政建设工程 | √ | ||||
B03 | 环保、绿化工程 | √ | ||||
B0301 | 污水处理 | √ | ||||
B0302 | 市政垃圾处理 | √ | ||||
B0303 | 园林绿化 | √ | ||||
B0304 | 荒山绿化 | √ | ||||
B0305 | 天然、生态林保护 | √ | ||||
B0399 | 其他环保绿化工程 | √ | 包括自然保护区工程等 | |||
B04 | 农业、水利、防洪工程 | √ | ||||
B0401 | 河道疏浚工程 | √ | ||||
B0402 | 大坝、水库、海塘工程 | √ | ||||
B0403 | 农田水利工程 | √ | ||||
B0404 | 江河、湖泊治理工程 | √ | ||||
B0405 | 农业综合开发治理工程 | √ | ||||
B0499 | 其他防洪工程 | √ | ||||
B05 | 交通运输工程 | √ | ||||
B09 | 修缮、装饰工程 | |||||
B0901 | 办公用房修缮、装饰 | √ | ||||
B0902 | 宿舍用房修缮、装饰 | √ | ||||
B0903 | 中小学校校舍改造 | √ | ||||
B0999 | 其他修缮、装饰工程 | √ | ||||
B10 | 系统集成、网络工程 | √ | 5万元以上 | |||
B1001 | 楼宇智控系统 | √ | ||||
B100101 | 综合布线系统 | √ | ||||
B100102 | 安防监控系统 | √ | ||||
B100103 | 消防系统 | √ | ||||
B100104 | 通信系统 | √ | ||||
B100199 | 其他智能控制系统 | √ | 包括有线电视、背景音响、防雷系统等 | |||
B1002 | 计算机网络工程 | √ | 包括机房建设 | |||
B1003 | 门户网站建设 | √ | ||||
B1004 | 视频会议系统 | √ | ||||
B1099 | 其他系统、网络工程 | √ | ||||
B99 | 其他工程 | √ | 包括油气、电力、电信工程等 | |||
C | 服 务 类 | |||||
C01 | 印刷、出版 | |||||
C0101 | 印刷 | √ | 定点采购 | 限于365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播本级 | ||
C0102 | 出版 | √ | ||||
C02 | 工程监理、设计 | √ | 含信息化工程监理、设计 | |||
C03 | 软件开发设计 | √ | 包括20万元以上的系统、应用、技术、管理等软件开发设计,以及数据处理服务 | |||
C04 | 维修维护 | 不含机动车辆维护保障 | ||||
C0401 | 一般、专用设备维修 | √ | 含各类设备维修保养、硬件运维服务 | |||
C0402 | 系统、网络运营维护 | √ | 含基础环境运维服务、软件运维服务、安全运维服务 | |||
C0403 | 房屋建筑物维修 | √ | ||||
C0499 | 其他日常维修 | √ | ||||
C05 | 保 险 | 不含机动车辆保险 | ||||
C0501 | 人寿保险 | √ | ||||
C0502 | 财产保险 | √ | ||||
C0503 | 再保险 | √ | 含城乡居民大病保险 | |||
C0599 | 其他商业保险 | √ | ||||
C06 | 租 赁 | |||||
C0601 | 办公用房租赁 | √ | ||||
C0602 | 设备和机械租赁 | √ | 含车辆及运输设备租赁 | |||
C0603 | 电信线路租用 | √ | ||||
C0699 | 其他租赁 | √ | ||||
C07 | 交通工具维护保障 | |||||
C0701 | 机动车辆保险 | √ | 定点采购 | |||
C0702 | 机动车辆加油 | √ | 定点采购 | |||
C0703 | 机动车辆维修 | √ | 定点采购 | 限于市本级,县(市、区)可参照执行 | ||
C0704 | 其他交通工具维护保障 | √ | ||||
C08 | 会 议 | |||||
C0801 | 大型会议 | √ | 包括党代会、人代会、政协会、团代会、妇代会等大型会议 | |||
C0802 | 一般会议 | √ | ||||
C09 | 培 训 | |||||
C0901 | 国内培训 | √ | ||||
C0902 | 国外培训 | √ | ||||
C10 | 物业管理 | 包括环境保洁、绿化养护、安全保卫服务、设备设施运行维护和顾客服务等 | ||||
C1001 | 办公楼物业管理 | √ | ||||
C1002 | 宿舍物业管理 | √ | ||||
C1099 | 其他物业管理 | √ | ||||
C11 | 中介服务 | 包括审计、评估、咨询、代理及绩效评价、农发勘测等中介服务 | ||||
C1101 | 咨询服务 | √ | ||||
C1102 | 法律服务 | √ | ||||
C1103 | 会计服务 | √ | ||||
C1104 | 审计服务 | √ | ||||
C1105 | 税务服务 | √ | ||||
C1106 | 资产及评估服务 | √ | ||||
C1107 | 广告服务 | √ | ||||
C1108 | 市场调查服务 | √ | ||||
C1109 | 代理服务 | √ | 含采购代理、票务代理 | |||
C11010 | 会务服务 | √ | ||||
C11011 | 展览服务 | √ | ||||
C1199 | 其他中介服务 | √ | ||||
C12 | 专业技术服务 | √ | 包括技术测试和分析、地震、气象、测绘、海洋、地质勘测等专业技术服务 | |||
C13 | 公务接待 | |||||
C1301 | 赴杭公务住宿 | √ | 定点采购 | |||
C1302 | 党政机关出差和会议定点饭店 | √ | 定点采购 | |||
C1303 | 其他 | √ | ||||
C14 | 工程管理 | √ | ||||
C1401 | 工程造价 | √ | ||||
C1402 | 代建制 | √ | ||||
C1403 | 工程项目管理 | √ | ||||
C1409 | 其他工程管理 | √ | ||||
C99 | 其他服务 | √ |
附件