365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播城区用户水龙头水质监测结果公示 |
(2022年第一季度) |
信息发布单位:365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播卫生健康委员会 |
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 |
最大值 | 最小值 | 平均值 |
1 | 菌落总数 | 100 | <1 | <1 | <1 | 100 | 15份 |
2 | 总大肠菌群 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
|
3 | 耐热大肠菌群 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
|
4 | 大肠埃希氏菌 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
|
5 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 |
|
6 | 浑浊度 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 100 |
|
7 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
|
8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
|
9 | pH | 6.5-8.5 | 7.5 | 7.3 | 7.43 | 100 |
|
10 | 总硬度 | 450 | 20.7 | 15.6 | 18.34 | 100 |
|
11 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.024 | <0.02 | <0.02 | 100 |
|
12 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.017 | 0.004 | 0.009 | 100 |
|
13 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
|
14 | 铜(mg/L) | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
|
15 | 锌(mg/L) | 1 | 0.003 | <0.001 | 0.0024 | 100 |
|
16 | 氯化物(mg/L) | 250 | 4.92 | 4.16 | 4.45 | 100 |
|
17 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
|
18 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
|
19 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
|
20 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 |
|
21 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 5.23 | 4.87 | 5.04 | 100 |
|
22 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
|
23 | 硝酸盐(mg/L) | 10 | 0.87 | 0.8 | 0.84 | 100 |
|
24 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 |
|
25 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100 |
|
26 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 36 | 30 | 31 | 100 |
|
27 | 耗氧量(COD法,以O计)(mg/L) | 3 | 1.8 | 1.22 | 1.54 | 100 |
|
28 | 挥发性酚类(以苯酚计)(mg /L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |
|
29 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |
|
30 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 100 |
|
31 | 氟化物 | 1 | 0.26 | 0.2 | 0.24 | 100 |
|
(1)本信息由365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播卫生监督所采样,365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播疾病预防控制中心检测。采样时间:2022年3月15日,报告时间:2022年3月21日、3月28日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2022年第1季度)
信息发布单位:365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播卫生健康委员会 发布时间:2022.4.8
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率(%) | 备注 |
365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播城区 | 15 | 465 | 100% |
|
合计 | 15 | 465 | 100% |
|
说明:
(1)本信息由365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播卫生监督所采样,365bet在线体育_28365365bet官网_365bet篮球比分直播疾病预防控制中心检测。采样时间:2022年3月15日,报告时间:2022年3月21日、3月28日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。